万葉牛認定情報
2026年01月の出荷一覧
| 個体識別番号 | 格付 | 性別 | 出荷月齢 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
| 1495117426 | A5-9 | メス | 32ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1495117457 | A5-10 | メス | 32ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1652102005 | A5-10 | メス | 29ヶ月 | 岸本真広 |
| 1388501219 | A5-8 | メス | 29ヶ月 | 岸本真広 |
| 1673254202 | A5-8 | メス | 29ヶ月 | 岸本真広 |
| 1679419247 | B4-7 | メス | 30ヶ月 | 上島拓馬 |
| 1417102264 | A4-7 | メス | 30ヶ月 | 上島拓馬 |
| 1679646094 | A5-8 | メス | 29ヶ月 | 上島拓馬 |
| 1673011225 | A5-12 | 去勢 | 30ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1680917602 | A5-12 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1693720497 | A5-10 | 去勢 | 27ヶ月 | 岸本真広 |
| 1425929594 | A5-11 | メス | 28ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1685308610 | A5-8 | メス | 32ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1498120058 | A5-9 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1425928085 | A5-10 | メス | 32ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1425929181 | A5-9 | メス | 28ヶ月 | 岸本真広 |
| 1596334975 | A5-8 | メス | 30ヶ月 | 上島拓馬 |
| 1674380573 | A5-9 | メス | 28ヶ月 | 川北誠一郎 |
| 1679383142 | A5-10 | メス | 29ヶ月 | 山下晃 |
| 1679383258 | A5-8 | 去勢 | 27ヶ月 | 山下晃 |
| 1693720473 | A5-12 | 去勢 | 28ヶ月 | 岸本真広 |
| 1673011287 | A4-7 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1673011317 | A5-8 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1680917619 | A5-12 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1680917626 | A5-12 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1693720442 | A5-11 | メス | 29ヶ月 | 岸本真広 |
| 1425929174 | A4-7 | メス | 28ヶ月 | 岸本真広 |
| 1417102240 | A4-7 | メス | 30ヶ月 | 上島拓馬 |
| 1464123144 | A5-9 | メス | 33ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1603572208 | A5-8 | メス | 32ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1498119946 | A5-11 | メス | 32ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1682031436 | A5-9 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1433136458 | A5-12 | メス | 32ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1495117440 | A4-7 | 去勢 | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1680917541 | A4-6 | 去勢 | 30ヶ月 | 谷口拓也 |
純血但馬血統
| 個体識別番号 | 血統 | 格付 | 性別 | 生後日齢 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1657651317 | 父 - 照和土井 母 - としよしまる 母の父 - 福芳土井 母の祖父 - 鶴丸土井 |
A5-9 | メス | 1,130日 | 谷口拓也 |
| 1387399220 | 父 - 丸春土井 母 - よしふくやま 母の父 - 芳山土井 母の祖父 - 照長土井 |
A5-8 | メス | 1,124日 | 谷口拓也 |