万葉牛認定情報
2026年02月の出荷一覧
| 個体識別番号 | 格付 | 性別 | 出荷月齢 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
| 1673011492 | A5-12 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1680917657 | A5-12 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1680917664 | A5-12 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1693720510 | A5-12 | 去勢 | 28ヶ月 | 岸本真広 |
| 1673011140 | A5-11 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1683523084 | A5-10 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1680917794 | A5-8 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1690921682 | A5-11 | メス | 29ヶ月 | 岸本真広 |
| 1425929372 | A4-5 | メス | 29ヶ月 | 岸本真広 |
| 1469121978 | A5-9 | メス | 29ヶ月 | 岸本真広 |
| 1664624991 | A5-10 | メス | 28ヶ月 | 岸本真広 |
| 1425929419 | A4-6 | メス | 30ヶ月 | 上島拓馬 |
| 1679212824 | A4-7 | メス | 29ヶ月 | 上島拓馬 |
| 1674380566 | A5-9 | メス | 29ヶ月 | 川北誠一郎 |
| 1680917596 | A4-6 | 去勢 | 30ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1673011263 | A5-12 | 去勢 | 30ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1673011461 | A5-12 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1693720503 | A5-11 | 去勢 | 27ヶ月 | 岸本真広 |
| 1685950611 | A5-10 | メス | 29ヶ月 | 岸本真広 |
| 1680180150 | A5-9 | メス | 29ヶ月 | 岸本真広 |
| 1669028381 | B5-8 | メス | 29ヶ月 | 上島拓馬 |
| 1680917565 | A5-10 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1417102219 | A5-10 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1498120096 | A5-11 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1498120102 | A5-12 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1680917787 | A5-11 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1431926563 | A5-12 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1498119007 | A5-10 | メス | 30ヶ月 | 谷口拓也 |
純血但馬血統
| 個体識別番号 | 血統 | 格付 | 性別 | 生後日齢 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1657650440 | 父 - 忠味土井 母 - はなよし 母の父 - 芳山土井 母の祖父 - 菊西土井 |
B4-6 | メス | 1,137日 | 谷口拓也 |
| 1542335476 | 父 - 忠味土井 母 - てるなお 母の父 - 芳山土井 母の祖父 - 福芳土井 |
A5-9 | メス | 1,141日 | 谷口拓也 |