万葉牛認定情報
2026年03月の出荷一覧
| 個体識別番号 | 格付 | 性別 | 出荷月齢 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
| 1693720565 | A5-10 | 去勢 | 28ヶ月 | 岸本真広 |
| 1693720541 | A5-11 | 去勢 | 28ヶ月 | 岸本真広 |
| 1693011557 | A5-12 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1680917718 | A5-8 | メス | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1637238446 | B5-9 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1425928900 | A5-12 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1690920845 | A5-11 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1375552385 | A5-10 | メス | 28ヶ月 | 岸本真広 |
| 1688425826 | A5-12 | メス | 28ヶ月 | 岸本真広 |
| 1470231673 | A5-11 | メス | 28ヶ月 | 岸本真広 |
| 1686645264 | A5-9 | メス | 28ヶ月 | 岸本真広 |
| 1451232750 | A5-8 | メス | 31ヶ月 | 上島拓馬 |
| 0872081848 | A5-10 | メス | 31ヶ月 | 上島拓馬 |
| 0872081930 | A5-11 | メス | 29ヶ月 | 上島拓馬 |
| 1679383241 | A5-9 | メス | 30ヶ月 | 山下晃 |
| 1679383272 | B5-9 | メス | 28ヶ月 | 山下晃 |
| 1680917688 | A4-5 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1680917695 | A5-10 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1680917701 | A5-12 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1693011564 | A5-8 | 去勢 | 29ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1673011188 | A5-9 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1664550757 | A5-8 | メス | 29ヶ月 | 岸本真広 |
| 1662195554 | A4-5 | メス | 29ヶ月 | 岸本真広 |
| 1407654841 | A5-9 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1690920944 | A5-10 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1425928887 | A5-10 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1690921293 | A4-7 | メス | 31ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1431926532 | A4-5 | メス | 32ヶ月 | 谷口拓也 |
| 1678735768 | A4-7 | メス | 30ヶ月 | 上島拓馬 |
純血但馬血統
| 個体識別番号 | 血統 | 格付 | 性別 | 生後日齢 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1657647495 | 父 - 山伸土井 母 - やすひで711 母の父 - 丸福土井 母の祖父 - 福芳土井 |
A4-5 | メス | 1,244日 | 谷口拓也 |
| 1542344584 | 父 - 丸彩土井 母 - たかひめ6 母の父 - 芳悠土井 母の祖父 - 菊俊土井 |
A3-3 | メス | 1,213日 | 谷口拓也 |
| 1598505946 | 父 - 照立土井 母 - あや28 母の父 - 芳山土井 母の祖父 - 福芳土井 |
A4-6 | メス | 1,140日 | 谷口拓也 |